Resumen de Ingresos y Gastos de la Romería del 22/04/2017 |
||||||
Ingresos: | ||||||
278 raciones de paella a 2€ | 556 € | |||||
TOTAL DE INGRESOS | 556 € | |||||
Gastos: | ||||||
Ingredientes de la paella, sangria, pan, refrescos, … | 430 € | |||||
Alquiler 2 WC (señoras y caballeros) | 363 € | |||||
Seguro de Responsabilidad Civil | 194 € | |||||
TOTAL DE GASTOS | 987 € | |||||
COSTE DE LA ROMERÍA | 431 € |
Resumen de Ingresos y Gastos de la Romería del 22/04/2017
2017-04-24